PORTARIA GM/MPO Nº 226, DE 9 DE JUNHO DE 2026
Ajusta os valores constantes dos Anexos I e XIX do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores, no que concerne a diversos Órgãos do Poder Executivo federal, no que se refere aos identificadores de Resultado Primário 7 e 8.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista o disposto no art. 11, inciso I, alíneas "a" e "c", do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar, por meio de remanejamento, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V e VI desta Portaria.
Art. 2º Atualizar os valores do Anexo XIX do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores, na forma dos Anexos VII, VIII, IX e X desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BRUNO MORETTI
ANEXO I
REDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ JULHO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 0 | 107.792.013 | 0 | 0 | 107.792.013 |
42000 | Ministério da Cultura | 0 | 0 | 38.967.146 | 0 | 0 | 38.967.146 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 0 | 207.629.123 | 0 | 0 | 207.629.123 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 0 | 609.774.517 | 0 | 0 | 609.774.517 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 0 | 384.332.490 | 0 | 0 | 384.332.490 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 0 | 80.916.352 | 0 | 0 | 80.916.352 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 421.738.533 | 0 | 0 | 421.738.533 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 1.851.150.174 | 0 | 0 | 1.851.150.174 | |
ANEXO II
REDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 0 | 107.792.013 | 0 | 0 | 107.792.013 |
42000 | Ministério da Cultura | 0 | 0 | 38.967.146 | 0 | 0 | 38.967.146 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 0 | 207.629.123 | 0 | 0 | 207.629.123 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 0 | 609.774.517 | 0 | 0 | 609.774.517 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 0 | 384.332.490 | 0 | 0 | 384.332.490 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 0 | 80.916.352 | 0 | 0 | 80.916.352 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 421.738.533 | 0 | 0 | 421.738.533 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 1.851.150.174 | 0 | 0 | 1.851.150.174 | |
ANEXO III
REDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 0 | 107.792.013 | 0 | 0 | 107.792.013 |
42000 | Ministério da Cultura | 0 | 0 | 38.967.146 | 0 | 0 | 38.967.146 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 0 | 207.629.123 | 0 | 0 | 207.629.123 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 0 | 609.774.517 | 0 | 0 | 609.774.517 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 0 | 384.332.490 | 0 | 0 | 384.332.490 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 0 | 80.916.352 | 0 | 0 | 80.916.352 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 421.738.533 | 0 | 0 | 421.738.533 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 1.851.150.174 | 0 | 0 | 1.851.150.174 | |
ANEXO IV
AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ JULHO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 35.368.088 | 0 | 0 | 0 | 35.368.088 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 5.265.739 | 0 | 0 | 0 | 5.265.739 |
26000 | Ministério da Educação | 0 | 191.665.833 | 0 | 0 | 0 | 191.665.833 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 198.546.011 | 0 | 0 | 0 | 198.546.011 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 199.416.318 | 0 | 0 | 0 | 199.416.318 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 21.350.174 | 0 | 0 | 0 | 21.350.174 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 15.969.304 | 0 | 0 | 0 | 15.969.304 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 63.014.579 | 0 | 0 | 0 | 63.014.579 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 15.499.565 | 0 | 0 | 0 | 15.499.565 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 756.117.400 | 0 | 0 | 0 | 756.117.400 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 19.461.135 | 0 | 0 | 0 | 19.461.135 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 17.350.023 | 0 | 0 | 0 | 17.350.023 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 303.266.272 | 0 | 0 | 0 | 303.266.272 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 30.425 | 0 | 0 | 0 | 30.425 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 0 | 8.829.308 | 0 | 0 | 0 | 8.829.308 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 1.851.150.174 | 0 | 0 | 0 | 1.851.150.174 | |
ANEXO V
AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 35.368.088 | 0 | 0 | 0 | 35.368.088 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 5.265.739 | 0 | 0 | 0 | 5.265.739 |
26000 | Ministério da Educação | 0 | 191.665.833 | 0 | 0 | 0 | 191.665.833 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 198.546.011 | 0 | 0 | 0 | 198.546.011 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 199.416.318 | 0 | 0 | 0 | 199.416.318 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 21.350.174 | 0 | 0 | 0 | 21.350.174 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 15.969.304 | 0 | 0 | 0 | 15.969.304 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 63.014.579 | 0 | 0 | 0 | 63.014.579 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 15.499.565 | 0 | 0 | 0 | 15.499.565 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 756.117.400 | 0 | 0 | 0 | 756.117.400 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 19.461.135 | 0 | 0 | 0 | 19.461.135 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 17.350.023 | 0 | 0 | 0 | 17.350.023 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 303.266.272 | 0 | 0 | 0 | 303.266.272 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 30.425 | 0 | 0 | 0 | 30.425 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 0 | 8.829.308 | 0 | 0 | 0 | 8.829.308 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 1.851.150.174 | 0 | 0 | 0 | 1.851.150.174 | |
ANEXO VI
AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 35.368.088 | 0 | 0 | 0 | 35.368.088 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 5.265.739 | 0 | 0 | 0 | 5.265.739 |
26000 | Ministério da Educação | 0 | 191.665.833 | 0 | 0 | 0 | 191.665.833 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 198.546.011 | 0 | 0 | 0 | 198.546.011 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 199.416.318 | 0 | 0 | 0 | 199.416.318 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 21.350.174 | 0 | 0 | 0 | 21.350.174 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 15.969.304 | 0 | 0 | 0 | 15.969.304 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 63.014.579 | 0 | 0 | 0 | 63.014.579 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 15.499.565 | 0 | 0 | 0 | 15.499.565 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 756.117.400 | 0 | 0 | 0 | 756.117.400 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 19.461.135 | 0 | 0 | 0 | 19.461.135 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 17.350.023 | 0 | 0 | 0 | 17.350.023 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 303.266.272 | 0 | 0 | 0 | 303.266.272 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 30.425 | 0 | 0 | 0 | 30.425 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 0 | 8.829.308 | 0 | 0 | 0 | 8.829.308 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 1.851.150.174 | 0 | 0 | 0 | 1.851.150.174 | |
ANEXO VII
REDUÇÃO DA CONTENÇÃO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Contenção conjugada de despesas discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 35.368.088 | 0 | 0 | 0 | 35.368.088 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 5.265.739 | 0 | 0 | 0 | 5.265.739 |
26000 | Ministério da Educação | 0 | 191.665.833 | 0 | 0 | 0 | 191.665.833 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 198.546.011 | 0 | 0 | 0 | 198.546.011 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 199.416.318 | 0 | 0 | 0 | 199.416.318 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 21.350.174 | 0 | 0 | 0 | 21.350.174 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 15.969.304 | 0 | 0 | 0 | 15.969.304 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 63.014.579 | 0 | 0 | 0 | 63.014.579 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 15.499.565 | 0 | 0 | 0 | 15.499.565 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 756.117.400 | 0 | 0 | 0 | 756.117.400 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 19.461.135 | 0 | 0 | 0 | 19.461.135 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 17.350.023 | 0 | 0 | 0 | 17.350.023 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 303.266.272 | 0 | 0 | 0 | 303.266.272 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 30.425 | 0 | 0 | 0 | 30.425 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 0 | 8.829.308 | 0 | 0 | 0 | 8.829.308 |
Total Reduzido | 0 | 1.851.150.174 | 0 | 0 | 0 | 1.851.150.174 | |
ANEXO VIII
AMPLIAÇÃO DA CONTENÇÃO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Contenção conjugada de despesas discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 0 | 107.792.013 | 0 | 0 | 107.792.013 |
42000 | Ministério da Cultura | 0 | 0 | 38.967.146 | 0 | 0 | 38.967.146 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 0 | 207.629.123 | 0 | 0 | 207.629.123 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 0 | 609.774.517 | 0 | 0 | 609.774.517 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 0 | 384.332.490 | 0 | 0 | 384.332.490 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 0 | 80.916.352 | 0 | 0 | 80.916.352 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 421.738.533 | 0 | 0 | 421.738.533 |
Total Ampliado | 0 | 0 | 1.851.150.174 | 0 | 0 | 1.851.150.174 | |
ANEXO IX
REDUÇÃO DO BLOQUEIO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Bloqueio de despesas discricionárias em atendimento à LC nº 200/2023 | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 35.368.088 | 0 | 0 | 0 | 35.368.088 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 5.265.739 | 0 | 0 | 0 | 5.265.739 |
26000 | Ministério da Educação | 0 | 191.665.833 | 0 | 0 | 0 | 191.665.833 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 198.546.011 | 0 | 0 | 0 | 198.546.011 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 199.416.318 | 0 | 0 | 0 | 199.416.318 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 21.350.174 | 0 | 0 | 0 | 21.350.174 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 15.969.304 | 0 | 0 | 0 | 15.969.304 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 63.014.579 | 0 | 0 | 0 | 63.014.579 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 15.499.565 | 0 | 0 | 0 | 15.499.565 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 756.117.400 | 0 | 0 | 0 | 756.117.400 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 19.461.135 | 0 | 0 | 0 | 19.461.135 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 17.350.023 | 0 | 0 | 0 | 17.350.023 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 303.266.272 | 0 | 0 | 0 | 303.266.272 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 30.425 | 0 | 0 | 0 | 30.425 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 0 | 8.829.308 | 0 | 0 | 0 | 8.829.308 |
Total Reduzido | 0 | 1.851.150.174 | 0 | 0 | 0 | 1.851.150.174 | |
ANEXO X
AMPLIAÇÃO DO BLOQUEIO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Bloqueio de despesas discricionárias em atendimento à LC nº 200/2023 | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 0 | 107.792.013 | 0 | 0 | 107.792.013 |
42000 | Ministério da Cultura | 0 | 0 | 38.967.146 | 0 | 0 | 38.967.146 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 0 | 207.629.123 | 0 | 0 | 207.629.123 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 0 | 609.774.517 | 0 | 0 | 609.774.517 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 0 | 384.332.490 | 0 | 0 | 384.332.490 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 0 | 80.916.352 | 0 | 0 | 80.916.352 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 421.738.533 | 0 | 0 | 421.738.533 |
Total Ampliado | 0 | 0 | 1.851.150.174 | 0 | 0 | 1.851.150.174 | |